透明信息
作为与办公室为学生(OFS)注册的大学的条件之一,要求我们将发布应用程序的信息给我们的课程,取得并接受报价的后续学生完成,并实现数据的数量,和。
在这些网页上显示发布的信息:
- 对于上公认的入学申请人数,本科,我们已经收到了来自英国定居申请高等教育课程。
- 报价的数量,我们就该等申请。
- 接受这些报价的数量和那些谁在我们这里登记的数量。
- 谁获得的学位或其他学术奖,或该裁决的特定级别,它们与我们完成课程的学生人数。
它也参照显示了这些数字:
- 它们所涉及的个人的性别
- 他们的种族
- 他们的社会经济背景。
它是要注意重要的是提供的数据尚未contextualised。这意味着,例如,你将无法从这个数据看有多少申请课程达到入学标准。它也是大学和学院经常会接到更多的应用程序比他们的课程等优惠利率的空间必然比在那些情况下,应用率较低的情况下。
表1A:应用程序,提供,接受汇总和登记为2018-19进入
申请号 | 的接受要约申请的百分比 | 的接受了要约申请的百分比 | 应用比例,导致注册 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全职 | 种族 | 白色 | 2890 | 94.7% | 87.3% | 80.9% |
bame | 1560 | 97.4% | 95.3% | 88.8% | ||
EIMD的五分之一 | 图1和2 | 3160 | 87.5% | 70.9% | 65.3% | |
3至5 | 3380 | 83.0% | 52.7% | 47.4% | ||
性别 | 男 | 2500 | 90.9% | 65.6% | 60.6% | |
女 | 4160 | 81.7% | 58.7% | 53.1% | ||
其他 | N | N | N | N | ||
兼职 | 种族 | 白色 | 190 | 93% | 93% | 80% |
bame | N | N | N | N | ||
EIMD的五分之一 | 图1和2 | 50 | 75% | 70% | 55% | |
3至5 | 180 | 95% | 85% | 70% | ||
性别 | 男 | 140 | 92% | 86% | 72% | |
女 | 100 | 82% | 78% | 59% | ||
其他 | N | N | N | N | ||
学徒 | 种族 | 白色 | 210 | 98% | 98% | 98% |
bame | N | N | N | N | ||
EIMD的五分之一 | 图1和2 | 60 | 94% | 94% | 84% | |
3至5 | 170 | 94% | 94% | 85% | ||
性别 | 女 | 140 | 94% | 94% | 90% | |
男 | 90 | 95% | 95% | 78% | ||
其他 | N | N | N | N |
表2A:1或以上由2017 - 18个限定符特征:在2级的第一度百分比
百分比 | ||
---|---|---|
种族 | bame | 54% |
白色 | 72% | |
EIMD的五分之一 | 图1和2 | 60% |
3至5 | 71% | |
性别 | 女 | 68% |
男 | 65% | |
其他 | N |
键
N / A不适用,因为没有申请人的研究这种模式
ñ24级或更少的学生在这个人口
DP数据压制了数据保护的原因
也看到了大学的 度的结果声明,它总结了在2014-15从到2018-19期间授予本科学位类别的机构审查的结果。